Blue Engine Oil 508/509 0W20
Blue Engine Oil 508/509 0W20Technical Specifications
| Colour | Visual | Green |
| *Density @15°C, g/cm³ | ASTM D 4052 | 0,8401 |
| *Kinematic Viscosity @100˚C, cSt | ASTM D 445 | 8,39 |
| *Kinematic Viscosity @40˚C, cSt | ASTM D 445 | 45,65 |
| *Viscosity Index | ASTM D 2270 | 162 |
| *Dynamic Viscosity by Cold-Cranking Simulator, -35ºC, mPa.s | ASTM D 5293 | 5400 |
*Data given above are typical properties and may vary slightly.
Performance
API SP (RC) / SN, ACEA C5/C6, VW 508 00 / 509 00, Ford WSS-M2C956-A1, Porsche C20, PSA B71 2010
Revision Number
01.10.2024 / REV01